仪器设备费
共有48条记录
序号 名称 单价(万元) 台、套数
1 计算机 .69 10
2 流体仿真实验室设备-计算机 5.396 1
3 PC机 .7561 5
4 流体仿真实验室设备-多功能一体机等 1.41 1
5 流体仿真实验室设备-服务器 4.75 2
6 PLC控制器防爆机箱等 2.1578 1
7 光谱共焦位移测量仪 16 1
8 超精密隔振地基 3.12 1
9 流体仿真实验室设备-台式计算机 .672 8
10 智能流量标定仪 .3 2
11 触摸屏 .47 1
12 PLC,温度变送器等 1.1043 1
13 多相流设备改造 3.89 1
14 光学斩波器 1.06 1
15 气浮导轨 66.4775 1
16 职员桌椅/教师桌椅 4.719 1
17 光谱共焦位移测量仪 16 1
18 氧化/扩散炉 16.3 1
19 BWO连续THz源及接收 92.9 1
20 系列家具 3.89 1
21 锁相放大器 4 1
22 科龙空调 10.215 1
23 铁皮柜 3.864 1
24 双面光刻机(含匀胶机) 38 1
25 半导体激光器 20 1
26 2维平移台 21.67 1
27 恒温恒湿空调及相关设备 17 1
28 光学平台 2.75 3
29 激光拉曼光谱仪 40.255 1
30 Fluent软件等 9.13 1
31 通风参数检测仪 3.2 2
32 荧光光谱仪 79.265 1
33 燃料电池堆等 25 1
34 差热分析仪 28.5 1
35 物理虚拟仪器设备 11 1
36 交流电源、功率分析仪 5.976 1
37 空压系统 5 1
38 数字电压表 .62 2
39 液压变送器 .7 3
40 DSP开发系统 2.95 2
41 虚拟仪器软件等 2.815 1
42 SMC气动元件及机柜2个 6.4 1
43 螺杆式空气压缩机等 3.3 7
44 万用表 .62 2
45 磁效应液位仪等 .7 3
46 DSP发展实验系统等 2.95 2
47 PLC控制器 .146 3
48 绝压变送器等 .1 9


仪器科学与技术重中之重(中国计量学院)